Pixologic『ZBrush』の廉価版『ZBrushCore』詳細が判明
2016年9月30日、Pixologicから『ZBrushCore』の詳細が正式に発表されました。
ZBrushとは(ズィーブラシ)
Zbrushとはスカルプトソフトと言われる、粘土造形をするような感覚でモデリング出来るソフト。非常に細かいディティールまで作れる為、ハリウッド映画のCG制作等にも使用されています。それほど活用されていながら、価格10万数千円(ボーンデジタル価格)と頑張れば手が届く為、趣味レベルのユーザーにも購入されています。
操作に慣れれば、数時間でキャラを作成する方もいらっしゃいます。
ZBrushCoreとは
ZBrushCoreはデジタル造形を始めたい学生、イラストレーター、原型師をターゲットとしたZBrushの廉価版。
UIの言語も日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語と豊富。
フル機能版ZBrushとはかなり価格は抑えられていますが、扱えるポリゴン数等にも制限があります。
ZBrushCoreとZBrushについて機能差一覧
ベースメッシュ生成 | ||
---|---|---|
特徴 | ZBrushCore | Zbrush |
Dynamesh | 〇 | 〇 |
ZSpheres | 〇 | 〇 |
マネキン | 〇 | 〇 |
プリミティブ | 〇 | 〇 |
メッシュエクスポート | 〇 | 〇 |
スカルプティング | ||
特徴 | ZBrushCore | Zbrush |
メッシュごとの最大ポリゴン数 | 2,000万 | 1億 |
マルチレゾリューションメッシュの編集(Subdivion サーフェイス スカルプト) | 〇 | 〇 |
マルチメッシュを挿入 | 〇 | 〇 |
ブラシの数 | 30 | 300+ |
複数のメッシュサポート(サブツール) | 〇 | 〇 |
サーフェイスノイズ | エフェクトのレンダリング | 実際のジオメトリ |
DynaMeshとブーリアンの操作 | 〇 | 〇 |
3Dサーフェイスエフェクト ClayPolish | 〇 | 〇 |
リファレンスイメージのサポート | 〇 | 〇 |
レンダリング | ||
特徴 | ZBrushCore | Zbrush |
ZBrush to KeyShot Bridgeのサポート | 〇 | 〇 |
基本的なベストプレビューレンダー(BPR) | 〇 | 〇 |
レンダーパス | × | 〇 |
Material editing/インポート | × | 〇 |
インポート・エクスポート | ||
特徴 | ZBrushCore | Zbrush |
エクスポート | OBJ、STL(※)、VRML (※) | OBJ、STL、VRML、FBX |
インポート | OBJ | OBJ、STL、FBX |
主要な3Dアプリケーションとの間のブリッジ(GoZ) | × | 〇 |
ZBrushのリソースのエクスポート(ブラシ、ストローク、材料、等) | × | 〇 |
3Dプリントのためのワンクリックで最適化 | 〇 | × |
3Dプリントのための高度なエクスポート設定 | 〇 | × |
3Dプリントのための空洞化モデル | 〇 | 〇 |
※:ZBrushCoreのエクスポートは2000万ポリゴンに制限されます。 | ||
一般 | ||
特徴 | ZBrushCore | Zbrush |
WindowsやMacOSの上で利用可能 | 〇 | 〇 |
64ビットアーキテクチャ | 〇 | 〇 |
アクティベート出来るマシンの数 | 2 | 2 |
CPUベース – 特別なグラフィックカードが不要 | 〇 | 〇 |
グラフィックタブレットのサポート | 〇 | 〇 |
3Dスタートアップモデルのライブラリ | 〇 | 〇 |
言語(※) | 〇 | 〇 |
※:英語、日本語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、簡体字中国語- ZBruhCoreとZbrush次期リリース | ||
高度な機能 | ||
特徴 | ZBrushCore | Zbrush |
シャドー | × | 〇 |
ZSketch | × | 〇 |
ZModeler | × | 〇 |
高度なブラシ/ストロークのカスタマイズ | × | 〇 |
ユーザー作成のブラシ(※) | × | 〇 |
3Dレイヤー | × | 〇 |
HDジオメトリのサポート | × | 〇 |
ファイバーメッシュ生成(FiberMesh) | × | 〇 |
高度なコピーおよびインスタンス化ツール(アレイメッシュ、ナノメッシュ、マイクロメッシュ) | × | 〇 |
自動 リトポ機能 | × | 〇 |
マスキング機能 | 基本 | 高度な |
Polygroup機能 | 基本 | 高度な |
折り目 | × | 〇 |
Edgeloop | × | 〇 |
メッシュ投影 | × | 〇 |
モデルの高度なスプリット/マージ | × | 〇 |
UVマッピング | × | 〇 |
アンビエントオクルージョン | × | 〇 |
SSS | × | 〇 |
環境マップ | × | 〇 |
LightCap | × | 〇 |
BPRフィルタ | × | 〇 |
高度な3Dは、プラグインを通じて、輸出を提出します | × | 〇 |
高度なメッシュ最適化(間引き) | × | 〇 |
スクリプト/プラグイン/マクロ | × | 〇 |
※:ZBrushはZBrushCoreで作成されたブラシを読み込むことができますが、ZBrushCoreはZBrushの中で作成されたブラシを読み込むことができません |
機能制限はあるものの、趣味や勉強レベルとしては問題なさそうな制限。ダイナメッシュも使えますし。
3Dプリント周りの機能については現在ZBrushCoreのみの機能となっています。
ZBrushCoreで言語切り替えを行っている動画
先日、日本語字幕への切り替えが可能とお知らせしましたが、UIの言語変更する様子を収めた動画もアップされています。
ZBrushCore – Joseph Drust – Changing Languages
ZBrushCoreはお得なWacomタブレット同梱版も発売予定
ZBrushCore自体の価格は海外の公式ZBrushストアで149.95ドル。今はキャンペーン中で119.95ドルで買う事が出来ます。しかし、WacomタブレットにZBrushCore同梱版というお得なセットでも販売されます。
ワコム ペンタブレット Intuos 3D ペン&タッチ 3Dモデリング用 Mサイズ ブラック CTH-690/K2 ワコム 2016-10-14 |
ZBrushCoreの登場で国内でより買いやすくなったり日本語UIに対応したりで今後もZBrushユーザーや立体出力に興味のある方が増えるかもしれませんね。